Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:20
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:20
Highest level; EXP breaks a tie
| # | Player | Country | Job | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja | Lv.55 | |
| 2 | DD02 | Ninja | Lv.47 | |
| 3 | RubyCc | Ninja | Lv.43 | |
| 4 | Ravenz | Ninja | Lv.40 | |
| 5 | SlimeUBlack Sun | Ninja | Lv.36 | |
| 6 | จิมjim | Ninja | Lv.36 | |
| 7 | Infrared | Ninja | Lv.36 | |
| 8 | Tenrec | Ninja | Lv.34 | |
| 9 | iIT | Ninja | Lv.31 | |
| 10 | หอยหอม | Ninja | Lv.29 | |
| 11 | Juebor | Ninja | Lv.28 | |
| 12 | อุอิอิอ้า | Ninja | Lv.27 | |
| 13 | คันไข่ | Ninja | Lv.27 | |
| 14 | มรสุม | Ninja | Lv.26 | |
| 15 | บรรลุ | Ninja | Lv.25 |
© 2026 Final Slop