Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:20
Total damage dealt to world bosses, and times MVP (the most damage). Counted since launch
| # |
|---|
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:20
Total damage dealt to world bosses, and times MVP (the most damage). Counted since launch
| # |
|---|
| Player |
|---|
| Country |
|---|
| Job |
|---|
| Damage |
|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | 14,130,663 · MVP 31 | |
| 2 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | 8,210,587 · MVP 35 | |
| 3 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | 3,215,195 · MVP 11 | |
| 4 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | 2,999,646 · MVP 13 | |
| 5 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | 2,080,538 · MVP 11 | |
| 6 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | 2,053,159 · MVP 8 | |
| 7 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | 1,996,804 · MVP 9 | |
| 8 | BM | Skyhunter · Lv.178 | 1,654,108 · MVP 6 | |
| 9 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | 1,235,543 · MVP 6 | |
| 10 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | 1,149,192 · MVP 4 | |
| 11 | ห้ะ | Ranger · Lv.87 | 501,865 · MVP 3 | |
| 12 | tyler | Runeblade · Lv.102 | 463,362 · MVP 2 | |
| 13 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | 422,486 · MVP 2 | |
| 14 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | 414,583 · MVP 3 | |
| 15 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | 361,620 · MVP 2 | |
| 16 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | 248,120 · MVP 3 | |
| 17 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | 229,575 · MVP 1 | |
| 18 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | Ranger · Lv.100 | 199,061 · MVP 2 | |
| 19 | Failer | Ranger · Lv.121 | 173,520 · MVP 1 | |
| 20 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | 144,146 · MVP 2 | |
| 21 | ENDTI3 | Thief · Lv.20 | 123,758 · MVP 1 | |
| 22 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | 113,357 · MVP 1 | |
| 23 | OP | Knight · Lv.33 | 110,536 · MVP 1 | |
| 24 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | Hunter · Lv.49 | 88,814 · MVP 1 | |
| 25 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | 82,987 · MVP 1 | |
| 26 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | 80,637 · MVP 1 | |
| 27 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | 76,396 · MVP 1 | |
| 28 | CraftBossมา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.154 | 65,373 · MVP 0 | |
| 29 | Kanaria | Blacksmith · Lv.34 | 60,319 · MVP 1 | |
| 30 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | 58,208 · MVP 0 | |
| 31 | Jone1ST | Archer · Lv.19 | 44,867 · MVP 1 | |
| 32 | อิ | Hunter · Lv.28 | 41,789 · MVP 1 | |
| 33 | ベンツ | Hunter · Lv.60 | 36,422 · MVP 1 | |
| 34 | EKZE | Hunter · Lv.58 | 36,412 · MVP 0 | |
| 35 | sonny | Acolyte · Lv.26 | 36,197 · MVP 0 | |
| 36 | Kim123Black Sun | Priest · Lv.38 | 29,023 · MVP 0 | |
| 37 | ZenmakiBlack Sun | Hunter · Lv.38 | 22,332 · MVP 0 | |
| 38 | shiro | Archer · Lv.21 | 22,082 · MVP 0 | |
| 39 | Xco | Archer · Lv.27 | 8,122 · MVP 0 | |
| 40 | VeroNicA | Wizard · Lv.36 | 5,394 · MVP 0 | |
| 41 | Luchifer | Archer · Lv.11 | 4,683 · MVP 0 | |
| 42 | Vvv | Knight · Lv.48 | 3,355 · MVP 0 | |
| 43 | มะใหม่ | Merchant · Lv.20 | 3,238 · MVP 0 | |
| 44 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | Alchemist · Lv.32 | 2,084 · MVP 0 | |
| 45 | Hongtae94 | Archer · Lv.15 | 1,980 · MVP 0 | |
| 46 | ベンツだよ | Knight · Lv.44 | 733 · MVP 0 | |
| 47 | Ocean | Archer · Lv.17 | 562 · MVP 0 | |
| 48 | Yohan | Novice · Lv.8 | 359 · MVP 0 | |
| 49 | สมาน | Hunter · Lv.38 | 279 · MVP 0 | |
| 50 | JoPipatpong | Thief · Lv.11 | 230 · MVP 0 | |
| 51 | SaintPP | Acolyte · Lv.14 | 102 · MVP 0 | |
| 52 | อลัน | Swordsman · Lv.19 | 89 · MVP 0 |
© 2026 Final Slop