Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Highest life skill level; EXP breaks a tie
| # | Player | Country | Job | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | Lv.20 | |
| 2 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | Lv.20 | |
| 3 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | Lv.20 | |
| 4 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | Lv.19 | |
| 5 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | Lv.19 | |
| 6 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | Lv.15 | |
| 7 | iIT | Ninja · Lv.31 | Lv.13 | |
| 8 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | Lv.13 | |
| 9 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | Lv.13 | |
| 10 | Failer | Ranger · Lv.121 | Lv.12 | |
| 11 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | Lv.12 | |
| 12 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | Lv.12 | |
| 13 | tyler | Runeblade · Lv.102 | Lv.12 | |
| 14 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | Lv.12 | |
| 15 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | Lv.12 | |
| 16 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | Lv.12 | |
| 17 | Vvv | Knight · Lv.48 | Lv.11 | |
| 18 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | Lv.11 | |
| 19 | BM | Skyhunter · Lv.178 | Lv.11 | |
| 20 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | Lv.11 | |
| 21 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | Lv.11 | |
| 22 | คริโอส | Skyhunter · Lv.162 | Lv.10 | |
| 23 | THEDARKKNIGHT | Swordsman · Lv.23 | Lv.10 | |
| 24 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | Lv.9 | |
| 25 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | Lv.9 | |
| 26 | Stefan | Hunter · Lv.27 | Lv.9 | |
| 27 | หล่อ | Knight · Lv.25 | Lv.9 | |
| 28 | วายุอัศวินรัตติกาล | Dragon Knight · Lv.148 | Lv.9 | |
| 29 | Pornnarong | Thief · Lv.24 | Lv.9 | |
| 30 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | Lv.9 | |
| 31 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | Lv.9 | |
| 32 | MM | Hunter · Lv.54 | Lv.8 | |
| 33 | Peam | Swordsman · Lv.27 | Lv.8 | |
| 34 | Juebor | Ninja · Lv.28 | Lv.8 | |
| 35 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | Lv.8 | |
| 36 | ベンツ | Hunter · Lv.60 | Lv.8 | |
| 37 | sonny | Acolyte · Lv.26 | Lv.8 | |
| 38 | สมาน | Hunter · Lv.38 | Lv.8 | |
| 39 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | Warlock · Lv.105 | Lv.7 | |
| 40 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | Lv.7 | |
| 41 | shiro | Archer · Lv.21 | Lv.7 | |
| 42 | Babyolo | Thief · Lv.23 | Lv.7 | |
| 43 | KhanKhai | Wizard · Lv.40 | Lv.7 | |
| 44 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | Lv.7 | |
| 45 | Humbig | Merchant · Lv.16 | Lv.6 | |
| 46 | แมวแมว | Thief · Lv.35 | Lv.6 | |
| 47 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | Lv.6 | |
| 48 | HUNLEY | Archer · Lv.29 | Lv.6 | |
| 49 | Xco | Archer · Lv.27 | Lv.6 | |
| 50 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | Lv.6 | |
| 51 | ลองกอง | Thief · Lv.25 | Lv.6 | |
| 52 | หอยหอม | Ninja · Lv.29 | Lv.6 | |
| 53 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | Lv.6 | |
| 54 | MosCHAIWAT | Thief · Lv.22 | Lv.6 | |
| 55 | FcKU | Thief · Lv.30 | Lv.6 | |
| 56 | อลัน | Swordsman · Lv.19 | Lv.6 | |
| 57 | มะใหม่ | Merchant · Lv.20 | Lv.6 | |
| 58 | Anubis | Wizard · Lv.27 | Lv.6 | |
| 59 | Ming2005 | Swordsman · Lv.20 | Lv.6 | |
| 60 | H20z | Thief · Lv.28 | Lv.6 | |
| 61 | Manamสมองไหล | Archer · Lv.23 | Lv.6 | |
| 62 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | Lv.5 | |
| 63 | Kim123Black Sun | Priest · Lv.38 | Lv.5 | |
| 64 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | Lv.5 | |
| 65 | นินิว | Thief · Lv.18 | Lv.5 | |
| 66 | MySprite | Swordsman · Lv.14 | Lv.5 | |
| 67 | ชิโนบุ | Archer · Lv.19 | Lv.5 | |
| 68 | QQ | Priest · Lv.34 | Lv.5 | |
| 69 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | Lv.5 | |
| 70 | DD02 | Ninja · Lv.47 | Lv.5 | |
| 71 | TaYaiKung | Thief · Lv.18 | Lv.4 | |
| 72 | OP | Knight · Lv.33 | Lv.4 | |
| 73 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | Lv.4 | |
| 74 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | Wizard · Lv.43 | Lv.4 | |
| 75 | StyLeTonG | Archer · Lv.11 | Lv.4 | |
| 76 | noname | Mage · Lv.11 | Lv.4 | |
| 77 | มังกรฟ้า | Archer · Lv.32 | Lv.4 | |
| 78 | soloreborn | Archer · Lv.32 | Lv.4 | |
| 79 | กุ้งมังกลอน | Acolyte · Lv.16 | Lv.4 | |
| 80 | Louie | Thief · Lv.18 | Lv.4 | |
| 81 | RaYzzzz | Archer · Lv.15 | Lv.4 | |
| 82 | มารรรร | Hunter · Lv.33 | Lv.4 | |
| 83 | บอย | Swordsman · Lv.19 | Lv.4 | |
| 84 | kamui | Archer · Lv.22 | Lv.4 | |
| 85 | Pluto65 | Archer · Lv.19 | Lv.4 | |
| 86 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | Ranger · Lv.100 | Lv.4 | |
| 87 | น้องอาหาร | Priest · Lv.36 | Lv.4 | |
| 88 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | Lv.4 | |
| 89 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | Alchemist · Lv.32 | Lv.4 | |
| 90 | Hongtae94 | Archer · Lv.15 | Lv.4 | |
| 91 | MrS | Archer · Lv.10 | Lv.4 | |
| 92 | แดนี่โรฮาส | Novice · Lv.9 | Lv.4 | |
| 93 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | Hunter · Lv.49 | Lv.4 | |
| 94 | Jone1ST | Archer · Lv.19 | Lv.4 | |
| 95 | Tawan | Merchant · Lv.11 | Lv.4 | |
| 96 | RaYzzzz1 | Mage · Lv.10 | Lv.4 | |
| 97 | Renlavies | Thief · Lv.24 | Lv.4 | |
| 98 | MerLin0 | Hunter · Lv.43 | Lv.4 | |
| 99 | TongBa | Knight · Lv.25 | Lv.4 | |
| 100 | บรรลุผล | Wizard · Lv.28 | Lv.4 |
© 2026 Final Slop