Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Highest life skill level; EXP breaks a tie
| # | Player | Country | Job | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | Lv.20 | |
| 2 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | Lv.20 | |
| 3 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | Lv.20 | |
| 4 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | Lv.20 | |
| 5 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | Lv.19 | |
| 6 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | Lv.15 | |
| 7 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | Lv.14 | |
| 8 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | Lv.14 | |
| 9 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | Lv.13 | |
| 10 | iIT | Ninja · Lv.31 | Lv.11 | |
| 11 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | Lv.11 | |
| 12 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | Lv.11 | |
| 13 | tyler | Runeblade · Lv.102 | Lv.11 | |
| 14 | Vvv | Knight · Lv.48 | Lv.11 | |
| 15 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | Lv.11 | |
| 16 | Failer | Ranger · Lv.121 | Lv.10 | |
| 17 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | Lv.10 | |
| 18 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | Lv.10 | |
| 19 | คริโอส | Skyhunter · Lv.162 | Lv.10 | |
| 20 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | Lv.9 | |
| 21 | วายุอัศวินรัตติกาล | Dragon Knight · Lv.148 | Lv.9 | |
| 22 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | Lv.9 | |
| 23 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | Lv.8 | |
| 24 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | Lv.8 | |
| 25 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | Lv.8 | |
| 26 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | Lv.8 | |
| 27 | THEDARKKNIGHT | Swordsman · Lv.23 | Lv.8 | |
| 28 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | Warlock · Lv.105 | Lv.8 | |
| 29 | ベンツ | Hunter · Lv.60 | Lv.8 | |
| 30 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | Alchemist · Lv.32 | Lv.8 | |
| 31 | KhanKhai | Wizard · Lv.40 | Lv.7 | |
| 32 | MM | Hunter · Lv.54 | Lv.7 | |
| 33 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | Lv.7 | |
| 34 | H20z | Thief · Lv.28 | Lv.7 | |
| 35 | สมาน | Hunter · Lv.38 | Lv.6 | |
| 36 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | Lv.6 | |
| 37 | MosCHAIWAT | Thief · Lv.22 | Lv.6 | |
| 38 | Humbig | Merchant · Lv.16 | Lv.6 | |
| 39 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | Hunter · Lv.49 | Lv.6 | |
| 40 | หอยหอม | Ninja · Lv.29 | Lv.6 | |
| 41 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | Lv.6 | |
| 42 | BM | Skyhunter · Lv.178 | Lv.6 | |
| 43 | ลองกอง | Thief · Lv.25 | Lv.6 | |
| 44 | Juebor | Ninja · Lv.28 | Lv.6 | |
| 45 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | Lv.6 | |
| 46 | หล่อ | Knight · Lv.25 | Lv.6 | |
| 47 | Stefan | Hunter · Lv.27 | Lv.6 | |
| 48 | Pornnarong | Thief · Lv.24 | Lv.6 | |
| 49 | Peam | Swordsman · Lv.27 | Lv.6 | |
| 50 | TaYaiKung | Thief · Lv.18 | Lv.6 | |
| 51 | อลัน | Swordsman · Lv.19 | Lv.6 | |
| 52 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | Lv.6 | |
| 53 | HUNLEY | Archer · Lv.29 | Lv.6 | |
| 54 | DD02 | Ninja · Lv.47 | Lv.5 | |
| 55 | AGAIN | Blacksmith · Lv.36 | Lv.5 | |
| 56 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | Lv.5 | |
| 57 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | Lv.5 | |
| 58 | FcKU | Thief · Lv.30 | Lv.5 | |
| 59 | น้องอาหาร | Priest · Lv.36 | Lv.5 | |
| 60 | Ming2005 | Swordsman · Lv.20 | Lv.5 | |
| 61 | sonny | Acolyte · Lv.26 | Lv.5 | |
| 62 | ชิโนบุ | Archer · Lv.19 | Lv.5 | |
| 63 | Anubis | Wizard · Lv.27 | Lv.5 | |
| 64 | shiro | Archer · Lv.21 | Lv.5 | |
| 65 | Babyolo | Thief · Lv.23 | Lv.5 | |
| 66 | Xco | Archer · Lv.27 | Lv.5 | |
| 67 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | Ranger · Lv.100 | Lv.5 | |
| 68 | บุ๋ย | Archer · Lv.15 | Lv.5 | |
| 69 | soloreborn | Archer · Lv.32 | Lv.5 | |
| 70 | นินิว | Thief · Lv.18 | Lv.5 | |
| 71 | มะใหม่ | Merchant · Lv.20 | Lv.5 | |
| 72 | เทือง | Merchant · Lv.19 | Lv.5 | |
| 73 | มารรรร | Hunter · Lv.33 | Lv.5 | |
| 74 | VeroNicA | Wizard · Lv.36 | Lv.5 | |
| 75 | CraftBossมา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.154 | Lv.5 | |
| 76 | ซุปกระดูกหมู | Archer · Lv.18 | Lv.4 | |
| 77 | Kim123Black Sun | Priest · Lv.38 | Lv.4 | |
| 78 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | Wizard · Lv.43 | Lv.4 | |
| 79 | kamui | Archer · Lv.22 | Lv.4 | |
| 80 | ベンツだよ | Knight · Lv.44 | Lv.4 | |
| 81 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | Lv.4 | |
| 82 | QQ | Priest · Lv.34 | Lv.4 | |
| 83 | SaintPP | Acolyte · Lv.14 | Lv.4 | |
| 84 | Hot | Mistblade · Lv.105 | Lv.4 | |
| 85 | MrS | Archer · Lv.10 | Lv.4 | |
| 86 | แดนี่โรฮาส | Novice · Lv.9 | Lv.4 | |
| 87 | มังกรฟ้า | Archer · Lv.32 | Lv.4 | |
| 88 | Jone1ST | Archer · Lv.19 | Lv.4 | |
| 89 | ไอสอง | Thief · Lv.15 | Lv.4 | |
| 90 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | Lv.4 | |
| 91 | แมวแมว | Thief · Lv.35 | Lv.4 | |
| 92 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | Lv.4 | |
| 93 | Luchifer | Archer · Lv.11 | Lv.4 | |
| 94 | มรสุม | Ninja · Lv.26 | Lv.4 | |
| 95 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | Lv.4 | |
| 96 | olo | Merchant · Lv.12 | Lv.4 | |
| 97 | poom | Swordsman · Lv.15 | Lv.4 | |
| 98 | noname | Mage · Lv.11 | Lv.4 | |
| 99 | ZenmakiBlack Sun | Hunter · Lv.38 | Lv.4 | |
| 100 | Tawan | Merchant · Lv.11 | Lv.4 |
© 2026 Final Slop