Players
Player rankings
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Players
Who's the best at what: the top 100 in every category.
Updated every 5 minutes · last at 04:36
Highest life skill level; EXP breaks a tie
| # | Player | Country | Job | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | Nightreaver · Lv.200 | Lv.20 | |
| 2 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | Skyhunter · Lv.174 | Lv.20 | |
| 3 | Patonggo | Blacksmith · Lv.34 | Lv.19 | |
| 4 | InnossXสมองไหล | Hunter · Lv.35 | Lv.18 | |
| 5 | tyler | Runeblade · Lv.102 | Lv.18 | |
| 6 | AloneBlood Last | Phantom · Lv.155 | Lv.18 | |
| 7 | สมประสงค์สมองไหล | Skyhunter · Lv.168 | Lv.18 | |
| 8 | PlayerA | Dragon Knight · Lv.159 | Lv.18 | |
| 9 | Failer | Ranger · Lv.121 | Lv.17 | |
| 10 | เด็กชายฮ่อง | Hunter · Lv.68 | Lv.17 | |
| 11 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.167 | Lv.16 | |
| 12 | SpDonut | Wizard · Lv.38 | Lv.15 | |
| 13 | SlimeUBlack Sun | Ninja · Lv.36 | Lv.14 | |
| 14 | iIT | Ninja · Lv.31 | Lv.14 | |
| 15 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | Dragonlord · Lv.163 | Lv.12 | |
| 16 | EKZE | Hunter · Lv.58 | Lv.11 | |
| 17 | TommyCash | Phantom · Lv.143 | Lv.10 | |
| 18 | Stefan | Hunter · Lv.27 | Lv.10 | |
| 19 | Peam | Swordsman · Lv.27 | Lv.10 | |
| 20 | สายลมอัศวินรัตติกาล | Ninja · Lv.55 | Lv.10 | |
| 21 | มหาจอมเวท | Wizard · Lv.30 | Lv.9 | |
| 22 | H20z | Thief · Lv.28 | Lv.8 | |
| 23 | Xco | Archer · Lv.27 | Lv.8 | |
| 24 | สมาน | Hunter · Lv.38 | Lv.7 | |
| 25 | หมวยลำเคน | Hunter · Lv.31 | Lv.7 | |
| 26 | แมวแมว | Thief · Lv.35 | Lv.7 | |
| 27 | BM | Skyhunter · Lv.178 | Lv.7 | |
| 28 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | Chemancer · Lv.78 | Lv.7 | |
| 29 | ANANZAMA | Wizard · Lv.27 | Lv.7 | |
| 30 | Pornnarong | Thief · Lv.24 | Lv.6 | |
| 31 | kamui | Archer · Lv.22 | Lv.6 | |
| 32 | อิ | Hunter · Lv.28 | Lv.6 | |
| 33 | คาก็อตชิล่วย | Knight · Lv.39 | Lv.6 | |
| 34 | soloreborn | Archer · Lv.32 | Lv.6 | |
| 35 | ZOODJAD | Archer · Lv.25 | Lv.6 | |
| 36 | RubyCc | Ninja · Lv.43 | Lv.6 | |
| 37 | Juebor | Ninja · Lv.28 | Lv.6 | |
| 38 | ลองกอง | Thief · Lv.25 | Lv.6 | |
| 39 | AGAIN | Blacksmith · Lv.36 | Lv.6 | |
| 40 | QQ | Priest · Lv.34 | Lv.6 | |
| 41 | Vvv | Knight · Lv.48 | Lv.6 | |
| 42 | Renlavies | Thief · Lv.24 | Lv.6 | |
| 43 | Anubis | Wizard · Lv.27 | Lv.5 | |
| 44 | HappyHappy | Hunter · Lv.36 | Lv.5 | |
| 45 | ฦๅSะมา5ตาย6 | Ranger · Lv.95 | Lv.5 | |
| 46 | Jinta | Dragonlord · Lv.167 | Lv.5 | |
| 47 | mimivip2023มา5ตาย6 | Dragon Knight · Lv.158 | Lv.5 | |
| 48 | บรรลุผล | Wizard · Lv.28 | Lv.5 | |
| 49 | Nateekiku | Hunter · Lv.32 | Lv.5 | |
| 50 | หอยหอม | Ninja · Lv.29 | Lv.5 | |
| 51 | MM | Hunter · Lv.54 | Lv.5 | |
| 52 | จิมjim | Ninja · Lv.36 | Lv.5 | |
| 53 | bunpungมา5ตาย6 | Priest · Lv.41 | Lv.5 | |
| 54 | กุ้งมังกลอน | Acolyte · Lv.16 | Lv.5 | |
| 55 | Nelอัศวินรัตติกาล | Nightreaver · Lv.161 | Lv.5 | |
| 56 | sonny | Acolyte · Lv.26 | Lv.5 | |
| 57 | Ravenz | Ninja · Lv.40 | Lv.5 | |
| 58 | TaYaiKung | Thief · Lv.18 | Lv.5 | |
| 59 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | Galewing · Lv.154 | Lv.5 | |
| 60 | Babyolo | Thief · Lv.23 | Lv.4 | |
| 61 | Kwan09 | Merchant · Lv.23 | Lv.4 | |
| 62 | THEDARKKNIGHT | Swordsman · Lv.23 | Lv.4 | |
| 63 | หล่อ | Knight · Lv.25 | Lv.4 | |
| 64 | WEED | Merchant · Lv.23 | Lv.4 | |
| 65 | มรสุม | Ninja · Lv.26 | Lv.4 | |
| 66 | abegel | Archer · Lv.13 | Lv.4 | |
| 67 | Luchifer | Archer · Lv.11 | Lv.4 | |
| 68 | TongBa | Knight · Lv.25 | Lv.4 | |
| 69 | MosCHAIWAT | Thief · Lv.22 | Lv.4 | |
| 70 | SpYzE | Archer · Lv.12 | Lv.4 | |
| 71 | thekl001 | Swordsman · Lv.36 | Lv.4 | |
| 72 | RPG | Thief · Lv.31 | Lv.4 | |
| 73 | Yern | Swordsman · Lv.12 | Lv.4 | |
| 74 | นินิว | Thief · Lv.18 | Lv.4 | |
| 75 | Ming2005 | Swordsman · Lv.20 | Lv.3 | |
| 76 | นายน้อย | Archer · Lv.19 | Lv.3 | |
| 77 | อ๋าาสมองไหล | Knight · Lv.65 | Lv.3 | |
| 78 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | Hunter · Lv.67 | Lv.3 | |
| 79 | StyLeTonG | Archer · Lv.11 | Lv.3 | |
| 80 | บักทิต | Archer · Lv.13 | Lv.3 | |
| 81 | Infrared | Ninja · Lv.36 | Lv.3 | |
| 82 | Humbig | Merchant · Lv.16 | Lv.3 | |
| 83 | matest01 | Archer · Lv.13 | Lv.3 | |
| 84 | Rank | Thief · Lv.14 | Lv.3 | |
| 85 | Lamon | Swordsman · Lv.17 | Lv.3 | |
| 86 | 1510 | Thief · Lv.22 | Lv.3 | |
| 87 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | Alchemist · Lv.32 | Lv.3 | |
| 88 | ชิโนบุ | Archer · Lv.19 | Lv.3 | |
| 89 | shiro | Archer · Lv.21 | Lv.3 | |
| 90 | ZenmakiBlack Sun | Hunter · Lv.38 | Lv.3 | |
| 91 | poom | Swordsman · Lv.15 | Lv.3 | |
| 92 | เทือง | Merchant · Lv.19 | Lv.3 | |
| 93 | Parlin | Novice · Lv.8 | Lv.3 | |
| 94 | JoPipatpong | Thief · Lv.11 | Lv.3 | |
| 95 | อุอิอิอ้า | Ninja · Lv.27 | Lv.3 | |
| 96 | OP | Knight · Lv.33 | Lv.3 | |
| 97 | MerLin0 | Hunter · Lv.43 | Lv.3 | |
| 98 | ベンツだ | Blacksmith · Lv.40 | Lv.3 | |
| 99 | Manamสมองไหล | Archer · Lv.23 | Lv.3 | |
| 100 | อลัน | Swordsman · Lv.19 | Lv.3 |
© 2026 Final Slop