ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
เลเวลสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumwiz | นักเวท | Lv.20 | |
| 2 | AI888 | นักเวท | Lv.19 | |
| 3 | บุญเพิ่ม | นักเวท | Lv.16 | |
| 4 | เวทย์ตาใสPeepeepoopoo | นักเวท | Lv.15 | |
| 5 | Korsiman | นักเวท | Lv.15 | |
| 6 | 343 | นักเวท | Lv.14 | |
| 7 | Kanis | นักเวท | Lv.13 | |
| 8 | KASUTA | นักเวท | Lv.12 | |
| 9 | ABC | นักเวท | Lv.11 | |
| 10 | noname | นักเวท | Lv.11 | |
| 11 | DEPAY | นักเวท | Lv.11 | |
| 12 | WhiTeDaisY | นักเวท | Lv.10 | |
| 13 | LungJames | นักเวท | Lv.10 | |
| 14 | RaYzzzz1 | นักเวท | Lv.10 | |
| 15 | Midas | นักเวท | Lv.10 |
© 2026 Final Slop