ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ทำเควสหลักไปได้ไกลที่สุด
| # | ผู้เล่น | ประเทศ |
|---|
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ทำเควสหลักไปได้ไกลที่สุด
| # | ผู้เล่น | ประเทศ |
|---|
| อาชีพ |
|---|
| เควสหลัก |
|---|
| 1 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | 104/104 บท | |
| 2 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | 97/104 บท | |
| 3 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | 95/104 บท | |
| 4 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | 93/104 บท | |
| 5 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | 93/104 บท | |
| 6 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | 92/104 บท | |
| 7 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | 92/104 บท | |
| 8 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | 91/104 บท | |
| 9 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | 90/104 บท | |
| 10 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | 90/104 บท | |
| 11 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | 89/104 บท | |
| 12 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | 89/104 บท | |
| 13 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | 82/104 บท | |
| 14 | CraftBossมา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.154 | 81/104 บท | |
| 15 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | 74/104 บท | |
| 16 | Hot | มิสต์เบลด · Lv.105 | 68/104 บท | |
| 17 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | 68/104 บท | |
| 18 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | วอร์ล็อค · Lv.105 | 64/104 บท | |
| 19 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.100 | 64/104 บท | |
| 20 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | 64/104 บท | |
| 21 | ห้ะ | เรนเจอร์ · Lv.87 | 58/104 บท | |
| 22 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | 50/104 บท | |
| 23 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | 44/104 บท | |
| 24 | EKZE | นายพราน · Lv.58 | 35/104 บท | |
| 25 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | 34/104 บท | |
| 26 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | นายพราน · Lv.67 | 33/104 บท | |
| 27 | ベンツ | นายพราน · Lv.60 | 33/104 บท | |
| 28 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | 31/104 บท | |
| 29 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | นายพราน · Lv.49 | 29/104 บท | |
| 30 | คริโอส | สกายฮันเตอร์ · Lv.162 | 28/104 บท | |
| 31 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | 28/104 บท | |
| 32 | DD02 | นินจา · Lv.47 | 28/104 บท | |
| 33 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | 25/104 บท | |
| 34 | MerLin0 | นายพราน · Lv.43 | 24/104 บท | |
| 35 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | จอมเวท · Lv.43 | 24/104 บท | |
| 36 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | 24/104 บท | |
| 37 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | 23/104 บท | |
| 38 | KhanKhai | จอมเวท · Lv.40 | 23/104 บท | |
| 39 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | 22/104 บท | |
| 40 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | 22/104 บท | |
| 41 | ベンツだよ | อัศวิน · Lv.44 | 21/104 บท | |
| 42 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | 21/104 บท | |
| 43 | ไข่ลิง | นายพราน · Lv.39 | 21/104 บท | |
| 44 | Kim123Black Sun | บาทหลวง · Lv.38 | 21/104 บท | |
| 45 | HappyHappy | นายพราน · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 46 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 47 | VeroNicA | จอมเวท · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 48 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 49 | Infrared | นินจา · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 50 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | 21/104 บท | |
| 51 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | 21/104 บท | |
| 52 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | 21/104 บท | |
| 53 | Gumkhiht | อัศวิน · Lv.45 | 20/104 บท | |
| 54 | Tenrec | นินจา · Lv.34 | 20/104 บท | |
| 55 | Kanaria | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | 20/104 บท | |
| 56 | OP | อัศวิน · Lv.33 | 20/104 บท | |
| 57 | soloreborn | นักธนู · Lv.32 | 20/104 บท | |
| 58 | ベンツだ | ช่างตีเหล็ก · Lv.40 | 19/104 บท | |
| 59 | Gumcleric | บาทหลวง · Lv.40 | 19/104 บท | |
| 60 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | 19/104 บท | |
| 61 | พะโล้ | ช่างตีเหล็ก · Lv.32 | 19/104 บท | |
| 62 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | 19/104 บท | |
| 63 | MM | นายพราน · Lv.53 | 18/104 บท | |
| 64 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | 18/104 บท | |
| 65 | วายุอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนไนท์ · Lv.148 | 17/104 บท | |
| 66 | AGAIN | ช่างตีเหล็ก · Lv.36 | 17/104 บท | |
| 67 | น้องอาหาร | บาทหลวง · Lv.36 | 17/104 บท | |
| 68 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | 17/104 บท | |
| 69 | RPG | โจร · Lv.31 | 17/104 บท | |
| 70 | iIT | นินจา · Lv.31 | 17/104 บท | |
| 71 | มังกรฟ้า | นักธนู · Lv.31 | 17/104 บท | |
| 72 | มหาจอมเวท | จอมเวท · Lv.30 | 17/104 บท | |
| 73 | หอยหอม | นินจา · Lv.29 | 17/104 บท | |
| 74 | Juebor | นินจา · Lv.28 | 17/104 บท | |
| 75 | H20z | โจร · Lv.28 | 17/104 บท | |
| 76 | Diixplorer | นายพราน · Lv.28 | 17/104 บท | |
| 77 | อิ | นายพราน · Lv.28 | 17/104 บท | |
| 78 | Xco | นักธนู · Lv.27 | 17/104 บท | |
| 79 | ANANZAMA | จอมเวท · Lv.27 | 17/104 บท | |
| 80 | Stefan | นายพราน · Lv.27 | 17/104 บท | |
| 81 | Anubis | จอมเวท · Lv.27 | 17/104 บท | |
| 82 | Peam | นักดาบ · Lv.27 | 17/104 บท | |
| 83 | มรสุม | นินจา · Lv.26 | 17/104 บท | |
| 84 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | 16/104 บท | |
| 85 | HUNLEY | นักธนู · Lv.29 | 16/104 บท | |
| 86 | อุอิอิอ้า | นินจา · Lv.27 | 16/104 บท | |
| 87 | คันไข่ | นินจา · Lv.27 | 16/104 บท | |
| 88 | SaLaDIIPeepeepoopoo | อัศวิน · Lv.26 | 16/104 บท | |
| 89 | อาราย | โจร · Lv.26 | 16/104 บท | |
| 90 | ฮอท | จอมเวท · Lv.26 | 16/104 บท | |
| 91 | sonny | นักบวช · Lv.26 | 16/104 บท | |
| 92 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | 16/104 บท | |
| 93 | 03 | นักเล่นแร่ · Lv.25 | 16/104 บท | |
| 94 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | 16/104 บท | |
| 95 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | 16/104 บท | |
| 96 | Pornnarong | โจร · Lv.24 | 16/104 บท | |
| 97 | WEED | พ่อค้า · Lv.23 | 16/104 บท | |
| 98 | บรรลุผล | จอมเวท · Lv.28 | 15/104 บท | |
| 99 | Renlavies | โจร · Lv.24 | 15/104 บท | |
| 100 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | 15/104 บท |
© 2026 Final Slop