ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
Gold ที่มีอยู่ในกระเป๋ามากที่สุด
| # | ผู้เล่น | ประเทศ |
|---|
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
Gold ที่มีอยู่ในกระเป๋ามากที่สุด
| # | ผู้เล่น | ประเทศ |
|---|
| อาชีพ |
|---|
| Gold |
|---|
| 1 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | 29,429,612 Gold | |
| 2 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | 27,207,545 Gold | |
| 3 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | 23,282,858 Gold | |
| 4 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | 21,561,934 Gold | |
| 5 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | 19,706,993 Gold | |
| 6 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | 18,391,015 Gold | |
| 7 | CraftBossมา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.154 | 14,283,976 Gold | |
| 8 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | 13,172,861 Gold | |
| 9 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | 11,207,785 Gold | |
| 10 | Hot | มิสต์เบลด · Lv.105 | 10,332,974 Gold | |
| 11 | SaLaDIIPeepeepoopoo | อัศวิน · Lv.26 | 9,710,553 Gold | |
| 12 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | 9,069,139 Gold | |
| 13 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | 8,863,994 Gold | |
| 14 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | 8,845,820 Gold | |
| 15 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | 8,179,176 Gold | |
| 16 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | 8,094,484 Gold | |
| 17 | คริโอส | สกายฮันเตอร์ · Lv.162 | 7,196,857 Gold | |
| 18 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | 6,867,093 Gold | |
| 19 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | 6,700,788 Gold | |
| 20 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.100 | 6,266,990 Gold | |
| 21 | หำหอม | นักธนู · Lv.13 | 4,869,520 Gold | |
| 22 | ห้ะ | เรนเจอร์ · Lv.87 | 4,527,534 Gold | |
| 23 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | 2,953,429 Gold | |
| 24 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | วอร์ล็อค · Lv.105 | 2,156,479 Gold | |
| 25 | EKZE | นายพราน · Lv.58 | 1,984,787 Gold | |
| 26 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | 1,872,311 Gold | |
| 27 | ฮอท | จอมเวท · Lv.26 | 1,564,082 Gold | |
| 28 | เลียผ่าดากมา5ตาย6 | นายพราน · Lv.67 | 1,459,129 Gold | |
| 29 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | 1,418,261 Gold | |
| 30 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | 1,266,297 Gold | |
| 31 | DD02 | นินจา · Lv.47 | 1,254,296 Gold | |
| 32 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | จอมเวท · Lv.43 | 1,176,384 Gold | |
| 33 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | 1,099,745 Gold | |
| 34 | samtitronmegacyb | มือใหม่ · Lv.3 | 1,006,193 Gold | |
| 35 | เวทย์ตาใสPeepeepoopoo | นักเวท · Lv.15 | 992,827 Gold | |
| 36 | Gumkhiht | อัศวิน · Lv.45 | 915,526 Gold | |
| 37 | Nun | โจร · Lv.16 | 886,888 Gold | |
| 38 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | นายพราน · Lv.49 | 746,427 Gold | |
| 39 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | 741,123 Gold | |
| 40 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | 638,424 Gold | |
| 41 | ベンツだよ | อัศวิน · Lv.44 | 575,881 Gold | |
| 42 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | 538,592 Gold | |
| 43 | พะโล้ | ช่างตีเหล็ก · Lv.32 | 522,602 Gold | |
| 44 | Ammy | มือใหม่ · Lv.7 | 507,142 Gold | |
| 45 | OP | อัศวิน · Lv.33 | 482,609 Gold | |
| 46 | ベンツ | นายพราน · Lv.60 | 425,075 Gold | |
| 47 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | 424,502 Gold | |
| 48 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | 395,409 Gold | |
| 49 | KhanKhai | จอมเวท · Lv.40 | 383,628 Gold | |
| 50 | Gumcleric | บาทหลวง · Lv.40 | 349,913 Gold | |
| 51 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | 298,563 Gold | |
| 52 | iIT | นินจา · Lv.31 | 298,317 Gold | |
| 53 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | 296,384 Gold | |
| 54 | Tenrec | นินจา · Lv.34 | 281,455 Gold | |
| 55 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | 277,624 Gold | |
| 56 | ZenmakiBlack Sun | นายพราน · Lv.38 | 275,909 Gold | |
| 57 | Infrared | นินจา · Lv.36 | 248,998 Gold | |
| 58 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | 248,164 Gold | |
| 59 | Kanaria | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | 246,877 Gold | |
| 60 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | 236,538 Gold | |
| 61 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | 211,953 Gold | |
| 62 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | 201,273 Gold | |
| 63 | วายุอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนไนท์ · Lv.148 | 195,859 Gold | |
| 64 | soloreborn | นักธนู · Lv.32 | 193,827 Gold | |
| 65 | บรรลุผล | จอมเวท · Lv.28 | 182,578 Gold | |
| 66 | MM | นายพราน · Lv.53 | 179,644 Gold | |
| 67 | FcKU | โจร · Lv.30 | 177,733 Gold | |
| 68 | มหาจอมเวท | จอมเวท · Lv.30 | 173,018 Gold | |
| 69 | MerLin0 | นายพราน · Lv.43 | 170,117 Gold | |
| 70 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | 167,758 Gold | |
| 71 | อิ | นายพราน · Lv.28 | 157,470 Gold | |
| 72 | อุอิอิอ้า | นินจา · Lv.27 | 155,621 Gold | |
| 73 | Juebor | นินจา · Lv.28 | 153,272 Gold | |
| 74 | ベンツだ | ช่างตีเหล็ก · Lv.40 | 148,441 Gold | |
| 75 | อิคคิว | พ่อค้า · Lv.17 | 145,333 Gold | |
| 76 | มารรรร | นายพราน · Lv.33 | 143,068 Gold | |
| 77 | sonny | นักบวช · Lv.26 | 138,925 Gold | |
| 78 | NOEYZBlack Sun | นักดาบ · Lv.34 | 132,197 Gold | |
| 79 | PeeBaao | นักธนู · Lv.25 | 129,598 Gold | |
| 80 | Renlavies | โจร · Lv.24 | 122,511 Gold | |
| 81 | RPG | โจร · Lv.31 | 116,556 Gold | |
| 82 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | 107,762 Gold | |
| 83 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | 105,061 Gold | |
| 84 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | 99,624 Gold | |
| 85 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | 95,880 Gold | |
| 86 | HUNLEY | นักธนู · Lv.29 | 95,721 Gold | |
| 87 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | 94,271 Gold | |
| 88 | มังกรฟ้า | นักธนู · Lv.31 | 86,269 Gold | |
| 89 | DarkNoviceสมองไหล | นายพราน · Lv.30 | 86,093 Gold | |
| 90 | บรรลุ | นินจา · Lv.25 | 78,263 Gold | |
| 91 | Ggสมองไหล | พ่อค้า · Lv.13 | 77,530 Gold | |
| 92 | Gumwiz | นักเวท · Lv.20 | 74,823 Gold | |
| 93 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | 74,420 Gold | |
| 94 | มรสุม | นินจา · Lv.26 | 74,211 Gold | |
| 95 | น้องอาหาร | บาทหลวง · Lv.36 | 71,534 Gold | |
| 96 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | 71,453 Gold | |
| 97 | meetoto | นายพราน · Lv.25 | 71,435 Gold | |
| 98 | Kami | นักบวช · Lv.21 | 70,095 Gold | |
| 99 | VeroNicA | จอมเวท · Lv.36 | 67,870 Gold | |
| 100 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | 66,001 Gold |
© 2026 Final Slop