ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
เลเวลสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา | Lv.55 | |
| 2 | DD02 | นินจา | Lv.47 | |
| 3 | RubyCc | นินจา | Lv.43 | |
| 4 | Ravenz | นินจา | Lv.40 | |
| 5 | SlimeUBlack Sun | นินจา | Lv.36 | |
| 6 | จิมjim | นินจา | Lv.36 | |
| 7 | Infrared | นินจา | Lv.36 | |
| 8 | Tenrec | นินจา | Lv.34 | |
| 9 | iIT | นินจา | Lv.31 | |
| 10 | หอยหอม | นินจา | Lv.29 | |
| 11 | Juebor | นินจา | Lv.28 | |
| 12 | อุอิอิอ้า | นินจา | Lv.27 | |
| 13 | คันไข่ | นินจา | Lv.27 | |
| 14 | มรสุม | นินจา | Lv.26 | |
| 15 | บรรลุ | นินจา | Lv.25 |
© 2026 Final Slop