ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
เลเวลสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | thekl001 | นักดาบ | Lv.36 | |
| 2 | NOEYZBlack Sun | นักดาบ | Lv.34 | |
| 3 | Peam | นักดาบ | Lv.27 | |
| 4 | THEDARKKNIGHT | นักดาบ | Lv.23 | |
| 5 | ราคี | นักดาบ | Lv.21 | |
| 6 | Ming2005 | นักดาบ | Lv.20 | |
| 7 | Plexlikeอัศวินรัตติกาล | นักดาบ | Lv.19 | |
| 8 | บอย | นักดาบ | Lv.19 | |
| 9 | อลัน | นักดาบ | Lv.19 | |
| 10 | Azura | นักดาบ | Lv.18 | |
| 11 | Lamon | นักดาบ | Lv.17 | |
| 12 | ทองศรี | นักดาบ | Lv.17 | |
| 13 | Pussy | นักดาบ | Lv.16 | |
| 14 | poom | นักดาบ | Lv.15 | |
| 15 | Final | นักดาบ | Lv.15 | |
| 16 | Lune | นักดาบ | Lv.14 | |
| 17 | MySprite | นักดาบ | Lv.14 | |
| 18 | Yern | นักดาบ | Lv.12 | |
| 19 | BeaTriX | นักดาบ | Lv.12 | |
| 20 | kanekiken | นักดาบ | Lv.10 | |
| 21 | Banenez56 | นักดาบ | Lv.10 |
© 2026 Final Slop