ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:20 น.
เลเวลสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | จอมเวท | Lv.43 | |
| 2 | KhanKhai | จอมเวท | Lv.40 | |
| 3 | SpDonut | จอมเวท | Lv.38 | |
| 4 | VeroNicA | จอมเวท | Lv.36 | |
| 5 | มหาจอมเวท | จอมเวท | Lv.30 | |
| 6 | บรรลุผล | จอมเวท | Lv.28 | |
| 7 | ANANZAMA | จอมเวท | Lv.27 | |
| 8 | Anubis | จอมเวท | Lv.27 | |
| 9 | ฮอท | จอมเวท | Lv.26 |
© 2026 Final Slop