ผู้เล่น
อันดับผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
ผู้เล่น
ใครเก่งที่สุดในแต่ละด้าน ดู 100 อันดับแรกของทุกหมวด
อัปเดตทุก 5 นาที · ล่าสุด 04:36 น.
เลเวลทักษะชีวิตสูงสุด ถ้าเท่ากันดูที่ EXP
| # | ผู้เล่น | ประเทศ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilodnaอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.167 | Lv.20 | |
| 2 | SaLaDsPeepeepoopoo | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.200 | Lv.20 | |
| 3 | Nelอัศวินรัตติกาล | ไนท์รีฟเวอร์ · Lv.161 | Lv.20 | |
| 4 | สมประสงค์สมองไหล | สกายฮันเตอร์ · Lv.168 | Lv.20 | |
| 5 | SlowLifeอัศวินรัตติกาล | สกายฮันเตอร์ · Lv.174 | Lv.19 | |
| 6 | Jinta | ดราก้อนลอร์ด · Lv.167 | Lv.15 | |
| 7 | SpDonut | จอมเวท · Lv.38 | Lv.14 | |
| 8 | เหมียวมีแมวมา5ตาย6 | เกลวิง · Lv.154 | Lv.14 | |
| 9 | เด็กชายฮ่อง | นายพราน · Lv.68 | Lv.13 | |
| 10 | iIT | นินจา · Lv.31 | Lv.11 | |
| 11 | นิลอสูรอัศวินรัตติกาล | เคมีแมนเซอร์ · Lv.78 | Lv.11 | |
| 12 | mimivip2023มา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.158 | Lv.11 | |
| 13 | tyler | รูนเบลด · Lv.102 | Lv.11 | |
| 14 | Vvv | อัศวิน · Lv.48 | Lv.11 | |
| 15 | InnossXสมองไหล | นายพราน · Lv.35 | Lv.11 | |
| 16 | Failer | เรนเจอร์ · Lv.121 | Lv.10 | |
| 17 | Patonggo | ช่างตีเหล็ก · Lv.34 | Lv.10 | |
| 18 | SlimeUBlack Sun | นินจา · Lv.36 | Lv.10 | |
| 19 | คริโอส | สกายฮันเตอร์ · Lv.162 | Lv.10 | |
| 20 | bunpungมา5ตาย6 | บาทหลวง · Lv.41 | Lv.9 | |
| 21 | วายุอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนไนท์ · Lv.148 | Lv.9 | |
| 22 | FastLifeอัศวินรัตติกาล | ดราก้อนลอร์ด · Lv.163 | Lv.9 | |
| 23 | สายลมอัศวินรัตติกาล | นินจา · Lv.55 | Lv.8 | |
| 24 | ZOODJAD | นักธนู · Lv.25 | Lv.8 | |
| 25 | Ravenz | นินจา · Lv.40 | Lv.8 | |
| 26 | AloneBlood Last | แฟนทอม · Lv.155 | Lv.8 | |
| 27 | THEDARKKNIGHT | นักดาบ · Lv.23 | Lv.8 | |
| 28 | น้องฉแหม๋วอัศวินรัตติกาล | วอร์ล็อค · Lv.105 | Lv.8 | |
| 29 | ベンツ | นายพราน · Lv.60 | Lv.8 | |
| 30 | เหมียวมินิมา5ตาย6 | นักเล่นแร่ · Lv.32 | Lv.8 | |
| 31 | KhanKhai | จอมเวท · Lv.40 | Lv.7 | |
| 32 | MM | นายพราน · Lv.54 | Lv.7 | |
| 33 | TommyCash | แฟนทอม · Lv.143 | Lv.7 | |
| 34 | H20z | โจร · Lv.28 | Lv.7 | |
| 35 | สมาน | นายพราน · Lv.38 | Lv.6 | |
| 36 | ฦๅSะมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.95 | Lv.6 | |
| 37 | MosCHAIWAT | โจร · Lv.22 | Lv.6 | |
| 38 | Humbig | พ่อค้า · Lv.16 | Lv.6 | |
| 39 | Gumnhudอัศวินรัตติกาล | นายพราน · Lv.49 | Lv.6 | |
| 40 | หอยหอม | นินจา · Lv.29 | Lv.6 | |
| 41 | หมวยลำเคน | นายพราน · Lv.31 | Lv.6 | |
| 42 | BM | สกายฮันเตอร์ · Lv.178 | Lv.6 | |
| 43 | ลองกอง | โจร · Lv.25 | Lv.6 | |
| 44 | Juebor | นินจา · Lv.28 | Lv.6 | |
| 45 | PlayerA | ดราก้อนไนท์ · Lv.159 | Lv.6 | |
| 46 | หล่อ | อัศวิน · Lv.25 | Lv.6 | |
| 47 | Stefan | นายพราน · Lv.27 | Lv.6 | |
| 48 | Pornnarong | โจร · Lv.24 | Lv.6 | |
| 49 | Peam | นักดาบ · Lv.27 | Lv.6 | |
| 50 | TaYaiKung | โจร · Lv.18 | Lv.6 | |
| 51 | อลัน | นักดาบ · Lv.19 | Lv.6 | |
| 52 | thekl001 | นักดาบ · Lv.36 | Lv.6 | |
| 53 | HUNLEY | นักธนู · Lv.29 | Lv.6 | |
| 54 | DD02 | นินจา · Lv.47 | Lv.5 | |
| 55 | AGAIN | ช่างตีเหล็ก · Lv.36 | Lv.5 | |
| 56 | RubyCc | นินจา · Lv.43 | Lv.5 | |
| 57 | อ๋าาสมองไหล | อัศวิน · Lv.65 | Lv.5 | |
| 58 | FcKU | โจร · Lv.30 | Lv.5 | |
| 59 | น้องอาหาร | บาทหลวง · Lv.36 | Lv.5 | |
| 60 | Ming2005 | นักดาบ · Lv.20 | Lv.5 | |
| 61 | sonny | นักบวช · Lv.26 | Lv.5 | |
| 62 | ชิโนบุ | นักธนู · Lv.19 | Lv.5 | |
| 63 | Anubis | จอมเวท · Lv.27 | Lv.5 | |
| 64 | shiro | นักธนู · Lv.21 | Lv.5 | |
| 65 | Babyolo | โจร · Lv.23 | Lv.5 | |
| 66 | Xco | นักธนู · Lv.27 | Lv.5 | |
| 67 | ตุ๋ยดุ๋ยมา5ตาย6 | เรนเจอร์ · Lv.100 | Lv.5 | |
| 68 | บุ๋ย | นักธนู · Lv.15 | Lv.5 | |
| 69 | soloreborn | นักธนู · Lv.32 | Lv.5 | |
| 70 | นินิว | โจร · Lv.18 | Lv.5 | |
| 71 | มะใหม่ | พ่อค้า · Lv.20 | Lv.5 | |
| 72 | เทือง | พ่อค้า · Lv.19 | Lv.5 | |
| 73 | มารรรร | นายพราน · Lv.33 | Lv.5 | |
| 74 | VeroNicA | จอมเวท · Lv.36 | Lv.5 | |
| 75 | CraftBossมา5ตาย6 | ดราก้อนไนท์ · Lv.154 | Lv.5 | |
| 76 | ซุปกระดูกหมู | นักธนู · Lv.18 | Lv.4 | |
| 77 | Kim123Black Sun | บาทหลวง · Lv.38 | Lv.4 | |
| 78 | PureLifeอัศวินรัตติกาล | จอมเวท · Lv.43 | Lv.4 | |
| 79 | kamui | นักธนู · Lv.22 | Lv.4 | |
| 80 | ベンツだよ | อัศวิน · Lv.44 | Lv.4 | |
| 81 | คาก็อตชิล่วย | อัศวิน · Lv.39 | Lv.4 | |
| 82 | QQ | บาทหลวง · Lv.34 | Lv.4 | |
| 83 | SaintPP | นักบวช · Lv.14 | Lv.4 | |
| 84 | Hot | มิสต์เบลด · Lv.105 | Lv.4 | |
| 85 | MrS | นักธนู · Lv.10 | Lv.4 | |
| 86 | แดนี่โรฮาส | มือใหม่ · Lv.9 | Lv.4 | |
| 87 | มังกรฟ้า | นักธนู · Lv.32 | Lv.4 | |
| 88 | Jone1ST | นักธนู · Lv.19 | Lv.4 | |
| 89 | ไอสอง | โจร · Lv.15 | Lv.4 | |
| 90 | Kwan09 | พ่อค้า · Lv.23 | Lv.4 | |
| 91 | แมวแมว | โจร · Lv.35 | Lv.4 | |
| 92 | Nateekiku | นายพราน · Lv.32 | Lv.4 | |
| 93 | Luchifer | นักธนู · Lv.11 | Lv.4 | |
| 94 | มรสุม | นินจา · Lv.26 | Lv.4 | |
| 95 | จิมjim | นินจา · Lv.36 | Lv.4 | |
| 96 | olo | พ่อค้า · Lv.12 | Lv.4 | |
| 97 | poom | นักดาบ · Lv.15 | Lv.4 | |
| 98 | noname | นักเวท · Lv.11 | Lv.4 | |
| 99 | ZenmakiBlack Sun | นายพราน · Lv.38 | Lv.4 | |
| 100 | Tawan | พ่อค้า · Lv.11 | Lv.4 |
© 2026 Final Slop